"Knowing that I was born in June what's my chinese zodiac sign? How do I know my zodiac sign in the eastern chinese horoscope if I was born in the month of June? How can I calculate what's my chinese sign? How do I find, based on my day and month of birth as a sign of China belong?" Today we see how to calculate, find your chinese horoscope sign. Were you born in June? What chinese zodiac sign are you then? Knowing your birth date, including day, month and year you will easily know your chinese sign. The chinese calendar works differently from that of the west for the 12 signs of the zodiac aries, taurus, gemini, cancer, leo, virgo, libra, scorpio, sagittarius, capricorn, aquarius, pisces. 12 chinese signs are mouse, rooster, dog, snake, buffalo, tiger, dragon, goat, pig, monkey, rabbit, horse. In China, the New Year is celebrated between January and February but the starting day of the new year which is associated with a different animal, is never the same for each year. So it is crucial to find in the table below their year of birth but must also check the period start and end of the chinese year.
For example if we were born the February 4, 1975, we could, following only the year of birth, be rabbit or tiger but actually if we check also the day of birth we discover that we are born in the year of the tiger, the year that began on January 23, 1974 and ended February 10, 1975. The year just is not enough then to calculate your chinese sign. Now use the table below, find your chinese sign and then click on its image even more under the table to read the native features of the sign.
Chinese symbol | Period of birth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year mouse 1900 | 3 January 1900 - 18 February 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year buffalo 1901 | 19 February 1901 - 7 February 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year tiger 1902 | 8 February 1902 - 28 January 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rabbit 1903 | 29 January 1903 - 15 February 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dragon 1904 | 16 February 1904 - 3 February 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year snake 1905 | 4 February 1905 - 24 January 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year horse 1906 | 25 January 1906 - 12 February 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year goat 1907 | 13 February 1907 - 1 February 1908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year monkey 1908 | 2 February 1908 - 21 January 1909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rooster 1909 | 22 January 1909 - 9 February 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dog 1910 | 10 February 1910 - 29 January 1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year pig 1911 | 30 January 1911 - 17 February 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year mouse 1912 | 18 February 1912 - 5 February 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year buffalo 1913 | 6 February 1913 - 25 January 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year tiger 1914 | 26 January 1914 - 13 February 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rabbit 1915 | 14 February 1915 - 2 February 1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dragon 1916 | 3 February 1916 - 22 January 1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year snake 1917 | 23 January 1917 - 10 February 1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year horse 1918 | 11 February 1918 - 31 January 1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year goat 1919 | 1 February 1919 - 19 February 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year monkey 1920 | 20 February 1920 - 7 February 1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rooster 1921 | 8 February 1921 - 27 January 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dog 1922 | 28 January 1922 - 15 February 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year pig 1923 | 16 February 1923 - 4 February 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year mouse 1924 | 5 February 1924 - 24 January 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year buffalo 1925 | 25 January 1925 - 12 February 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year tiger 1926 | 13 February 1926 - 1 February 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rabbit 1927 | 2 February 1927 - 22 January 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dragon 1928 | 23 January 1928 - 9 February 1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year snake 1929 | 10 February 1929 - 29 January 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year horse 1930 | 30 January 1930 - 16 February 1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year goat 1931 | 17 February 1931 - 5 February 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year monkey 1932 | 6 February 1932 - 25 January 1933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rooster 1933 | 26 January 1933 - 13 February 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dog 1934 | 14 February 1934 - 3 February 1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year pig 1935 | 4 February 1935 - 23 January 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year mouse 1936 | 24 January 1936 - 10 February 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year buffalo 1937 | 11 February 1937 - 30 January 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year tiger 1938 | 31 January 1938 - 18 February 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rabbit 1939 | 19 February 1939 - 7 February 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dragon 1940 | 8 February 1940 - 26 January 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year snake 1941 | 27 January 1941 - 14 February 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year horse 1942 | 15 February 1942 - 4 February 1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year goat 1943 | 5 February 1943 - 24 January 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year monkey 1944 | 25 January 1944 - 12 February 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rooster 1945 | 13 February 1945 - 1 February 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dog 1946 | 2 February 1946 - 21 January 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year pig 1947 | 22 January 1947 - 9 February 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year mouse 1948 | 10 February 1948 - 28 January 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year buffalo 1949 | 29 January 1949 - 17 February 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year tiger 1950 | 17 February 1950 - 5 February 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rabbit 1951 | 6 February 1951 - 28 January 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dragon 1952 | 27 January 1952 - 13 February 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year snake 1953 | 14 February 1953 - 2 February 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year horse 1954 | 3 February 1954 - 23 January 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year goat 1955 | 24 January 1955 - 11 February 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year monkey 1956 | 12 February 1956 - 30 January 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rooster 1957 | 31 January 1957 - 17 February 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dog 1958 | 18 February 1958 - 7 February 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year pig 1959 | 8 February 1959 - 27 January 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year mouse 1960 | 28 January 1960 - 14 February 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year buffalo 1961 | 15 February 1961 - 4 February 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year tiger 1962 | 5 February 1962 - 24 January 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rabbit 1963 | 25 January 1963 - 12 February 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dragon 1964 | 13 February 1964 - 1 February 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year snake 1965 | 2 February 1965 - 20 January 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year horse 1966 | 21 January 1966 - 8 February 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year goat 1967 | 9 February 1967 - 29 January 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year monkey 1968 | 30 January 1968 - 16 February 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rooster 1969 | 17 February 1969 - 5 February 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dog 1970 | 6 February 1970 - 26 January 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year pig 1971 | 27 January 1971 - 14 February 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year mouse 1972 | 15 February 1972 - 2 February 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year buffalo 1973 | 3 February 1973 - 22 January 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year tiger 1974 | 23 January 1974 - 10 February 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rabbit 1975 | 11 February 1975 - 30 January 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dragon 1976 | 31 January 1976 - 17 February 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year snake 1977 | 18 February 1977 - 6 February 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year horse 1978 | 7 February 1978 - 27 January 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year goat 1979 | 28 January 1979 - 15 February 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year monkey 1980 | 16 February 1980 - 4 February 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rooster 1981 | 5 February 1981 - 24 January 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dog 1982 | 25 January 1982 - 12 February 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year pig 1983 | 13 February 1983 - 1 February 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year mouse 1984 | 2 February 1984 - 19 February 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year buffalo 1985 | 20 February 1985 - 8 February 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year tiger 1986 | 9 February 1986 - 28 January 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rabbit 1987 | 29 genaio1987 - 16 February 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dragon 1988 | 17 February 1988 - 5 February 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year snake 1989 | 6 February 1989 - 26 January 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year horse 1990 | 27 January 1990 - 14 February 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year goat 1991 | 15 February 1991 - 3 February 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year monkey 1992 | 4 February 1992 - 22 January 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year rooster 1993 | 23 January 1993 - 9 February 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year dog 1994 | 10 February 1994 - 30 January 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year pig 1995 | 31 January 1995 - 18 February 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year mouse 1996 | 19 February 1996 - 6 February 1979
Year buffalo 1997 | 7 February 1997 - 27 January 1998
| Year tiger 1998 | 28 January 1998 - 15 February 1999
| Year rabbit 1999 | 16 February1999 - 4 February 2000
| Year dragon 2000 | 5 February 2000 - 23 January 2001
| Year snake 2001 | 24 January 2001 - 11 February 2002
| Year horse 2002 | 12 February 2002 - 31 January 2003
| Year goat 2003 | 1 February 2003 - 21 January 2004
| Year monkey 2004 | 22 January 2004 - 8 February 2005
| Year rooster 2005 | 9 February 2005 - 28 January 2006
| Year dog 2006 | 29 January 2006 - 17 February 2007
| Year pig 2007 | 18 February 2007 - 6 February 2008
| Year mouse 2008 | 7 February 2008 - 25 January 2009
| Year buffalo 2009 | 26 January 2009 - 13 February 2010
| Year tiger 2010 | 14 February 2010 - 2 February 2011
| Year rabbit 2011 | 3 February 2011 - 22 January 2012
| Year dragon 2012 | 23 January 2012 - 9 February 2013
| Year snake 2013 | 10 February 2013 - 30 January 2014
| Year horse 2014 | 31 January 2014 - 18 February 2015
| Year goat 2015 | 19 February 2015 - 7 February 2016
| Year monkey 2016 | 8 February 2016 - 27 January 2017
| Year rooster 2017 | 28 January 2017 - 15 February 2018
| Year dog 2018 | 16 February 2018 - 4 February 2019
| Year pig 2019 | 5 February 2019 - 23 January 2020
| Year mouse 2020 | 24 January 2020 - 11 February 2021
| Year buffalo 2021 | 12 February 2021 - 31 January 2022
| Year tiger 2022 | 1 February 2022 - 21 January 2023
| Year rabbit 2023 | 22 January 2023 - 9 February 2024
| Year dragon 2024 | 10 February 2024 - 28 January 2025
| Year snake 2025 | 29 January 2025 - 12 February 2026
| |
Also read:
Horoscope of the week in progress
Horoscope of the month in progress
Maya horoscope for today and tomorrow
Celtic horoscope for today and tomorrow
You may also be interested in these items:
Discover your sex life through the name
The seduction of 12 Signs of the zodiac
Test to find out how the 12 zodiac signs are having sex